SPLIT PARA CONDUCTO BAJA SILUETA «CBS4» Series

*De 3 a 6HP

 

  • Operación súper silenciosa
  • Eficiente en frío y en calor
  • Filtros de aire lavables
  • Protección hidrolítica de la serpentina
  • Equipados con compresores scroll
  • Orificio de drenaje y conexión en la u. exterior
  • Motor ventilador de gran durabilidad
Categoría:

Descripción

CBS4 Series
Modelo CBS4-36H CBS4-60H CBS4-72H
Capacidad Tn. 3 5 6
Alimentación Eléctrica V-F-Hz 380v-3F-50Hz 380v-3F-50Hz 380v-3F-50Hz
Dimensiones (AnchoxAltoxProf) U. Interior Unidad mm 1226x775x290 1226x775x290 1226x815x330
Empaque mm 1379×744×296 1764×760×330 1764×760×330
U. Exterior Unidad mm 1018x840x412 1032x1250x412 1032x1250x412
Empaque mm 1120X1090X435 1120X1090X435 1058x1370x435
Peso (Neto/Bruto) U. Interior Kg 54/61 57/67 66/76
U. Exterior Kg 90/100 112/123 123/134
Cañerías de interconexión Líquido Pulg. 1/2″ 1/2″ 1/2″
Gas Pulg. 3/4″ 3/4″ 3/4″
Refrigerante R410a
Función F/C F/C F/C
CBS4 Series
MODELO CBS4 CBS4-36H CBS4-60H CBS4-72H
Alimentacion Electrica V-F-Hz 380-3-50 380-3-50 380-3-50
FRIO Capaciad Nominal Btu/h 33400 55570 64.500
Potencia entrada W 9800 16296 18915
Corriente Nominal A 7 9,2 9,8
EER Btu/W.h 9,7 10,2 9,1
CALOR Capaciad Nominal Btu/h 37.500 60.000 73.000
Potencia entrada W 11000 17595 21410
Corriente Nominal A 6,3 8,3 10
COP Btu/W.h 11,6 10,6 9,4
EER/COOP W/W 2.45/3.14 2.59/3.15 2.46/3.36
Refrigerante / Carga R-410A / 3.2Kg R-410A / 3.8Kg R-410A / 5Kg
Caudal de Aire (A/M/B) m3/h 2000/1900/1800 2300/2110/1850 2500/2070/1730
CFM 1176/1118/1059 1354/1242/1089 1471/1218/1018
ESP Estandar Pa 37 50 50
Rango Pa 0-150 0-150 0-150
Nivel Sonoro (A/M/B) dB(A) 50/48/46 53/50/46 53/50/48
Unidad Interior Dimensiones (AnchoxAltoxProfundo) mm 1226x775x290 1226x775x290 1226x815x330
Caja (AnchoxAltoxProfundo) mm 1379×744×296 1764×760×330 1764×760×330
Peso Neto/Bruto kg 54/61 57/67 66/76
Ventilador Potencia entrada W 142/134/132 118/108/101 118/108/101
Capacitor uF 3.5uF/450V 2.5uF/450V 2.5uF/450V
Velocidad r/min 800 750 800
Serpentina Exterior Numero de Filas 2 2 2
Tube pitch(a)x row pitch(b) mm 25.4×22 25.4X22 25.4X22
Distancia Aletas mm 1,7 1,7 1,7
Diametro y tipo (interno) mm Ф9.53 Ф9.53 Ф9.53
Medidas (LargoxAltoxProfundo) mm 888x1220x44 888x1220x44 897×1220×44
Cantidad Circuitos 4 4 4
Caudal de Aire (U.exterior) m3/h 4900 5400 6000
Nivel Sonoro  (U.exterior) dB(A) 60 63 64
U.Exterior Dimensiones (AnchoxAltoxProfundo) mm 1018x840x412 1032x1250x412 1032x1250x412
Caja (AnchoxAltoxProfundo) mm 1120x1090x435 1120x1090x435 1058x1370x435
Peso Neto/Bruto kg 90/100 112/123 123/134
Carga de refrigerante g 3100 3100 5000
Presiones de diseño MPa 2.6/1.2 2.6/1.2 2.6/1.2
Cañeria Refrigerante Liquido / Gas mm 1/2″ / 3/4″ 1/2″ / 3/4″ 1/2″ / 3/4″
Largo Maximo m 50 50 50
Dif. Nivel Maximo m 30 30 30

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “SPLIT PARA CONDUCTO BAJA SILUETA «CBS4» Series”