ROOF TOP «CMR4» Series

*5 a 30 Toneladas

 

  • Fácil Instalación
  • Diseño Compacto
  • Filtros de aires lavables de larga duración
  • Eficientes en frío y calor
  • Bajo nivel sonoro

Categoría:

Descripción

CMR4 Series
Modelo CCR4-05HT CMR4-100HWT CMR4-150HWT CMR4-200HWT CMR4-250HWT CMR4-300HWT
Capacidad Tn. 5 10 15 20 25 30
Alimentación Eléctrica V-F-Hz 380v-3F-50Hz 380v-3F-50Hz 380v-3F-50Hz 380v-3F-50Hz 380v-3F-50Hz 380v-3F-50Hz
Dimensiones (AnchoxAltoxProf) U. Exterior Unidad mm 754x825x1130 1483x1138x1231 1965x1230x1130 2192x1247x1670 2220x1245x2320 2220x1245x2320
Empaque mm 775x845x1150 1492x1248x1146 1990x1260x1140 2212x1284x1695 2230x1275x2330 2230x1275x2330
Peso (Neto/Bruto) U. Exterior Kg 146/148 343/354 492/512 690/720 940/970 955/985
Cañería Drenaje Pulg. 3/4″ 3/4″ 3/4″ 3/4″ 3/4″ 3/4″
Refrigerante R410a
Función F/C F/C F/C F/C F/C F/C
CMR4 Series
Modelo CCR4-05HT CMR4-100HWT CMR4-150HWT CMR4-200HWT CMR4-250HWT CMR4-300HWT
Capacidad en Frio Tn 5 10 15 20 25 30
Capacidad en Calor Tn 5 10 15 20 25 30
Alimentación Eléctrica V-ph-Hz 380-3-50 380-3-50 380-3-50 380-3-50 380-3-50 380-3-50
Potencia Frio Kw 5,7 10,7 16,7 22,6 28,85 35.29
Calor Kw 4,9 11,9 17,2 23,6 30,28 35.19
Deshumidificador L/h 6,2 7,5 10 15,6 15,6 15,6
Flujo de Aire m3/h 2400 5500 7500 10000 12000 14000
CFM 2045 4100 7000 8800 10000 12000
Presión externa Pa 50 90 110 120 130 270
Refrigerante R410a R410a R410a R410a R410a R410a
Volumen de carga de Refrigerante Kg 3.5 2.6+2.6 2.85+5.9 6.7+6.7 6.6+6.6 7.6+7.6
Nivel Sonoro dB 65 72.2 72.4 74.2 75.4 75.4
Dimensiones del Producto AnchoxAltoxProfundo mm 754x825x1130 1483x1138x1231 1965x1230x1130 2192x1247x1670 2220x1245x2320 2220x1245x2320
Dimensiones del Embalaje AnchoxAltoxProfundo mm 775x845x1150 1492x1248x1146 1990x1260x1140 2212x1284x1695 2230x1275x2330 2230x1275x2330
Drenaje de condensación Pulgadas 3/4″ 3/4″ 3/4″ 3/4″ 3/4″ 3/4″
Peso Neto/Bruto Kg 146/148 343/354 492/512 690/720 940/970 955/985

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “ROOF TOP «CMR4» Series”