SPLIT PARA CONDUCTO BAJA SILUETA «BSAH4» Series

*8 A 16 Toneladas

Operación super silenciosa

Sensor de temperatura on/off

Protección con presostato de alta y baja

Compresor Scroll

Ventilador Centrifugo

Permite 50mts de cañeria entre unidades

Categoría:

Descripción

BSAH4 Series
Modelo U. Interior BSAH4-96HR BSAH4-120HR BSAH4-150HR BSAH4-192HR
U. Exterior UCV4-96HT UCV4-120HT UCV4-150HT UCV4-192HT
Capacidad Tn 8 10 12,5 16
Alimentación Eléctrica V-F-Hz 380v-3F-50Hz 380v-3F-50Hz 380v-3F-50Hz 380v-3F-50Hz
Dimensiones (AnchoxAltoxProf) U. Interior Unidad mm 1462x462x797 1988x669x906 1988x669x906 1988x669x906
Empaque mm 1555x500x875 2095x800x964 2095x800x964 2095x800x964
U. Exterior Unidad mm 1312x919x658 1260x908x700 1250x1615x765 1390x1615x765
Empaque mm 1320x1060x730 1320x1060x730 1305x1790x820 1455x1790x830
Peso (Neto/Bruto) U. Interior Kg 97/109 188/220 208/220 215/230
U. Exterior Kg 177/192 201/217 250/280 320/336
Cañerías de interconexión Líquido Pulg. 3/8″ 1/2″ 5/8″ 5/8″
Gas Pulg. 1″ 1 1/8″ 1 1/4″ 1 1/4″
Refrigerante R410
Función F/C F/C F/C F/C
BSAH4 Series
Modelo U. Interna BSAH4-96HR BSAH4-120HR BSAH4-150HR BSAH4-192HR
U. Externa UCV4-96HT UCV4-120HT UCV4-150HT UCV4-192HT
Características de la unidad Alimentación Eléctrica V-F-Hz 380V-3F-50Hz
Capacidad Frio BTU/h 96.000 119.400 150.100 192.000
Kw 28,1/25,75 35,0/30,0 44 56,3
Calor BTU/h 106.000 130.000 160.300 200.000
Kw 31,1 38,0 47,0 58,6
Cantidad de unidades externas Uni. 1 1 1 1
Potencia de entrada Frio Kw 9,6/15 12/13,25 16,3 22
Calor Kw 10,3 12,6 15,7 19,3
Unidad Interior Flujo de Aire m3/h 5100 6375 8500 10800
CFM 3000 3750 5000 6350
Esp Standard Pa 100 150 196 196
Tipo de Ventilador Centrifugo/Directo Centrifugo/Directo Centrifugo/Directo Centrifugo/Directo
Nivel Sonoro dB 56 63 63 65
Dimensiones del producto (AnchoxAltoxProfundo) mm 1452x462x797 1988x669x906 1988x669x906 1988x669x906
Dimensiones del embalaje (AnchoxAltoxProfundo) mm 1555x500x875 2095x800x964 2095x800x964 2095x800x964
Peso Neto/Bruto Kg 97/109 188/220 208/220 215/230
Unidad Exterior Nivel Sonoro dB 68 69 70 73
Dimensiones del producto (AnchoxAltoxProfundo) mm 1312x919x658 1260x908x700 1250x1615x765 1390x1615x765
Dimensiones del embalaje (AnchoxAltoxProfundo) mm 1320x1060x730 1320x1060x730 1305x1790x820 1455x1790x830
Peso Neto/Bruto Kg 177/192 201/207 288/308 320/336
Cañerías para refrigerante Diámetro Gas Pulgadas 3/8″ 1/2″ 5/8″ 5/8″
Liquido Pulgadas 1″ 1 1/8″ 1 1/4″ 1 1/4″
Distancia máxima entre unidades mm 50 50 50 50
Tipo mm cobre cobre cobre cobre
Refrigerante R410 R410 R410 R410

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “SPLIT PARA CONDUCTO BAJA SILUETA «BSAH4» Series”