Descripción
Parámetro | CCAFS-1209A-2Y | CCAFS-1210A-2Y | CCAFS-1212A-2Y | CCAFS-1215A-2Y |
---|---|---|---|---|
Voltaje | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
Frecuencia | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
Potencia de entrada | 150W | 150W | 180W | 250W |
Velocidad del aire | 11 m/s | 11 m/s | 11 m/s | 11 m/s |
Caudal | 1200 m³/h | 1350 m³/h | 1700 m³/h | 2100 m³/h |
Nivel sonoro | ≤45 | ≤46 | ≤48 | ≤49 |
Altura instalación | hasta 3 mts | hasta 3 mts | hasta 3 mts | hasta 3 mts |
Peso neto | 10.2Kg | 12.3Kg | 13.7Kg | 16.3Kg |
Dimensiones (L×AN×AL) | 900×220×195 | 1000×220×195 | 1200×220×195 | 1500×220×195 |
Peso Bruto | 12.5Kg | 13.8Kg | 15.5Kg | 18.5Kg |
Dimensiones Embalaje (L×AN×AL) | 940×265×220 | 1040×265×220 | 1240×265×220 | 1540×265×220 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.