Descripción
CTPR4 SERIES | |
Modelo | CTPR4-12H |
Alimentación Eléctrica (V-Ph-Hz) | 220-240V/50Hz |
Volumen tanque de agua (L) | 0.8 |
Capacidad FRIO (W) | 3500 |
Potencia Entrada FRIO (W) | 1750 |
Corriente Entrada FRIO (A) | 8.0 |
Tipo de CALOR | Heat pump |
Capacidad CALOR (W) | 2800 |
Potencia Entrada CALOR (W) | 1400 |
Corriente Entrada CALOR (A) | 6.3 |
Potencia Nominal (W) | 2150 |
Corriente Nominal (A) | 10.0 |
Flujo de Aire (Hi/Med/Lo) (m3/h) | 390/280 |
Eliminación Humedad (L/h) | 2.7 |
Nivel Sonoro (Hi/Med/Lo) (dB(A)) | 50.5/49.5 |
Tipo Refrigerante | R410A |
Carga (kg) | 0.430 |
Presión Succión (Mpa) | 2.1 |
Presión Descarga (Mpa) | 4.2 |
Peso Neto (kg) | 26.8 |
Dimensiones | 358x419x688 |
Peso Bruto (kg) | 30.7 |
Dimensión embalaje (mm) | 396x460x865 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.