ENFRIADORAS CONDENSACION X AGUA SCROLL

*26.2 a 47.9 toneladas

 

  • Sistema de control de temperatura de agua preciso

  • Diseño Compacto
  • Bajo consumo de agua
  • Aplicaciones variadas
  • Control de bomba de agua combinado con chiller

  • Capacidad de hasta 16 unidades integradas
  • Temperatura de agua ajustable a diferentes necesidades
Categoría:

Descripción

Enfriadoras Condensación x Agua Scroll
Modelo SSD750W-M SSD1100W-M SSD1500W-M SSD750W-M SSD1100W-M SSD1500W-M SSD750DW-M SSD1100DW-M SSD1500DW-M
Capacidad Tn 26,2 38,3 52,6 23,5 35,3 46,9 24,1 36 47,9
Alimentación Eléctrica V-F-Hz 380v-3F-50Hz 380v-3F-50Hz 380v-3F-50Hz 380v-3F-50Hz 380v-3F-50Hz 380v-3F-50Hz 380v-3F-50Hz 380v-3F-50Hz 380v-3F-50Hz
Dimensiones (AnchoxAltoxProf) U. Exterior Unidad mm 1910x1300x700 1910x1300x700 2270x1450x730 1910x1300x700 1910x1300x700 2270x1450x730 1910x1300x700 1910x1300x700 2270x1450x730
Empaque mm 1910x1300x700 1910x1300x700 2270x1450x730 1910x1300x700 1910x1300x700 2270x1450x730 1910x1300x700 1910x1300x700 2270x1450x730
Peso (Neto/Bruto) Kg 560/565 670/675 1020/1025 560/565 670/675 1020/1025 560/565 670/675 1020/1025
Cañería Líquido mm DN65 DN65 DN80 DN65 DN65 DN80 DN65 DN65 DN80
Refrigerante R410a
Enfriadoras Condensación x Agua Scroll
Circuito Agua Circuito Tierra/Agua Circuito Tierra
Modelo SSD750W-M SSD1100W-M SSD1500W-M SSD750W-M SSD1100W-M SSD1500W-M SSD750DW-M SSD1100DW-M SSD1500DW-M
Alimentación Eléctrica V-F-Hz 380-3-50
Capacidad Frío Kw 75,2 111,0 152,0 78,8 118,2 157,7 77,7 116,3 155,8
TR 21,4 31,6 43,2 22,4 33,6 44,8 22,1 33,1 44,3
Calor Kw 92,2 134,7 185 82,5 124 165 84,7 126,7 168,6
TR 26,2 38,3 52,6 23,5 35,3 46,9 24,1 36 47,9
EER W/W 5,05 5,07 5,08 5,63 5,63 5,63 5,39 5,31 5,35
COP W/W 4,73 4,68 4,72 4,32 4,37 4,34 4,15 4,16 4,14
Potencia de entrada Frío Frío Kw 14,9 21,9 29,9 14,01 21 28 14,4 21,9 29,1
Calor Calor Kw 19,5 28,8 39,2 19,1 28,4 38 20,4 30,4 40,7
Compresor Tipo Scroll
Cantidad 2 3 4 2 3 4 2 3 4
Evaporador Caudal de Agua Frio L/s 3,61 5,28 7,22 3,61 5,28 7,22 3,61 5,28 7,22
Calor L/s 4,44 6,39 8,89 2,08 3,06 4,17 4,44 6,39 8,89
Presión Frio Kpa 35 45 45 35 45 45 35 45 45
Calor Kpa 45 55 55 20 30 40 45 55 55
Tubería de Conexión DN65 DN65 DN80 DN65 DN65 DN80 DN65 DN65 DN80
Condensador Caudal de Agua Frio L/s 4,44 6,39 8,89 2,08 3,06 4,17 4,44 6,39 8,89
Calor L/s 3,61 5,28 7,22 3,61 5,28 7,22 3,61 5,28 7,22
Presión Frio Kpa 45 55 55 20 30 40 45 55 55
Calor Kpa 35 45 45 35 45 45 35 45 45
Tubería de Conexión DN65 DN65 DN80 DN65 DN65 DN80 DN65 DN65 DN80
Nivel Sonoro dB 72 77 77 72 77 77 72 77 77
Dimensiones Producto (AnchoxAltoxProfundo) mm 1910x1300x700 1910x1300x700 2270x1450x730 1910x1300x700 1910x1300x700 2270x1450x730 1910x1300x700 1910x1300x700 2270x1450x730
Embalaje (AnchoxAltoxProfundo) mm 1910x1300x700 1910x1300x700 2270x1450x730 1910x1300x700 1910x1300x700 2270x1450x730 1910x1300x700 1910x1300x700 2270x1450x730
Peso Neto/Bruto Kg 560/565 670/675 1020/1025 560/565 670/675 1020/1025 560/565 670/675 1020/1025

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “ENFRIADORAS CONDENSACION X AGUA SCROLL”