Descripción
| CTBAS4IN Series – Especificaciones Técnicas Completas | |||||||||
| Modelo | U. Interior | CTBAS4IN-18H-FC | CTBAS4IN-24H-FC | CTBAS4IN-36H-FC | CTBAS4IN-60H-FC | CTBAS4IN-72H-FC | |||
| U. Exterior | TCH4IN-18H-FC | TCH4IN-24H-FC | TCH4IN-36H-FC | TCH4IN-60HT-FC | TCH4IN-72HT-FC | ||||
| Tipo | Bomba de Calor | ||||||||
| Tipo de Control | Control Alámbrico | ||||||||
| Capacidad en Frío | btu/h | 18000(6200~18600) | 24000(8550~25400) | 36000(12550~37500) | 48000(16700~50150) | 55000(19100~57300) | |||
| Capacidad en Calor | btu/h | 19500(6800~20400) | 26000(6800~27200) | 39400(13800~41300) | 52500(18400~54950) | 58000(20300~63800) | |||
| Capacidad en Frío | W | 5270(1820~5460) | 7030(2500~7450) | 10550(3680~11000) | 14060(4900~14700) | 16120(5600~16800) | |||
| Capacidad en Calor | W | 5700(2000~5980) | 7600(2660~7980) | 11550(4050~12100) | 15400(5400~16100) | 17000(5950~18700) | |||
| EER | W/W | 2.80 | 2.80 | 3.00 | 2.80 | 3.00 | |||
| COP | W/W | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |||
| Eliminación de Humedad | L/h | 1.20 | 2.00 | 3.40 | 4.80 | 5.50 | |||
| Nivel Sonoro Interior (H/M/L) | dB(A) | 38/36/35 | 40/39/36 | 47/44/40 | 49/45/42 | 49/45/42 | |||
| Nivel Sonoro Exterior | dB(A) | 53 | 53 | 56 | 57 | 58 | |||
| Datos Eléctricos | Interior: 220-240V~/50Hz/1P Exterior: 220-240V~/50Hz/1P |
Interior: 220-240V~/50Hz/1P Exterior: 220-240V~/50Hz/1P |
Interior: 220-240V~/50Hz/1P Exterior: 220-240V~/50Hz/1P |
Interior: 220-240V~/50Hz/1P Exterior: 380-415V~/50Hz/3P |
Interior: 220-240V~/50Hz/1P Exterior: 380-415V~/50Hz/3P |
||||
| Fuente de Alimentación | Interior | Interior | Interior | Exterior | Exterior | ||||
| Rango de Voltaje | V | 198~264 | 198~264 | 198~264 | 342~456 | 342~456 | |||
| Corriente en Frío | A | 8.1(2.3~10.4) | 11.5(4.5~12) | 16.0(5.5~16.1) | 7.6(2.6~8.8) | 8.2(3.0~9.4) | |||
| Corriente en Calor | A | 7.7(2.5~11.4) | 10.8(4.8~13) | 16.5(5.5~16.1) | 7.3(2.8~8.6) | 8.1(3.2~9.4) | |||
| Consumo en Frío | W | 1880(500~2275) | 2510(980~2620) | 3500(1200~3730) | 5020(1530~5770) | 5370(1770~6180) | |||
| Consumo en Calor | W | 1780(550~2490) | 2375(1050~2840) | 3600(1200~3750) | 4810(1650~5690) | 5310(1880~6180) | |||
| Máximo Consumo | W | 2650 | 3500 | 4000 | 6000 | 6400 | |||
| Corriente Máxima | A | 12 | 15 | 17 | 9 | 10 | |||
| Serpentina Interna | Filas | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | |||
| Espacio aletas | mm | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |||
| Material aletas | Aluminio | ||||||||
| Diámetro tubo | mm | φ7 | φ7 | φ7 | φ7 | φ7 | |||
| Material tubo | Cobre | ||||||||
| Dimensiones | mm | 734×252×38.1 | 734×252×38.1 | 948×336×38.1 | 1030×378×50.8 | 1030×378×50.8 | |||
| Motor Ventilador Interior | Salida | W | 70.0 | 68.0 | 140.0 | 180.0 | 180.0 | ||
| Capacitor | μF | / | 3.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |||
| Velocidad (Hi/Me/Lo) | rpm | 1220/1160/1070/950 | 1150/1020/750/640 | 1000/940/760/650 | 1025/895/750/660 | 1025/895/750/660 | |||
| Serpentina Exterior | Filas | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||
| Espacio aletas | mm | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | |||
| Material aletas | Aluminio | ||||||||
| Diámetro tubo | mm | φ9.52 | φ9.52 | φ7 | φ9.52 | φ7 | |||
| Material tubo | Cobre | ||||||||
| Dimensiones | mm | 775×567×19.05 | 775×567×38.1 | 994×756×36.4 | 992×762×38.1 | 1112×798×36.4 | |||
| Motor Ventilador Exterior | Salida | W | 33 | 33 | 85 | 85 | 200 | ||
| Capacitor | μF | / | / | / | / | / | |||
| Velocidad | rpm | 1000 | 1000 | 850 | 930 | 700 | |||
| Refrigerante/Carga | R410A/1.0kg | R410A/1.7kg | R410A/2.05kg | R410A/2.98kg | R410A/2.8kg | ||||
| Compresor | Tipo | Rotativo | |||||||
| Modelo | KSN140D33UFZ3 | KSN140D33UFZ3 | C-6RZ210H1EBF | C-7RZ320H3CCF | GTH420SKPC8DQ | ||||
| Fabricante | GMCC | GMCC | SANYO | SANYO | HIGHLY | ||||
| Circulación Aire Interior | m³/h | 850 | 1100 | 1500 | 2200 | 2200 | |||
| Tipo Ventilador Interior | Centrifugal Fan | ||||||||
| Tipo Ventilador Exterior | Propeller Fan | ||||||||
| Circulación Aire Exterior | m³/h | 3000 | 3000 | 3600 | 5000 | 5600 | |||
| Conexiones | 3×1.0mm² | 3×1.0mm² | 3×1.0mm² | 3×1.0mm² | 3×1.0mm² | ||||
| Cableado (Núcleo×Tamaño) | 3×2.5mm² | 3×2.5mm² | 3×2.5mm² | 5×1.0mm² | 5×1.0mm² | ||||
| Mecanismo de Expansión | Capilar | ||||||||
| Cañerías | Gas | Pulg/mm | 1/2″ (12.70mm) | 1/2″ (12.70mm) | 5/8″ (15.88mm) | 5/8″ (15.88mm) | 5/8″ (15.88mm) | ||
| Líquido | Pulg/mm | 1/4″ (6.35mm) | 1/4″ (6.35mm) | 3/8″ (9.52mm) | 3/8″ (9.52mm) | 3/8″ (9.52mm) | |||
| Área de Aplicación | m² | 20~35 | 27~45 | 39~71 | 50~95 | 55~105 | |||
| Largo Máximo Cañerías | m | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | |||
| Diferencia Nivel Máximo | m | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | |||
| Rango Temp. Operación | °C | 16-31 | |||||||
| Rango Temp. Ambiente | Exterior (Frío/Calor) | °C | -15-48 / -15-24 | ||||||
| Interior (Frío/Calor) | °C | 17-32 / 0-30 | |||||||
| Dimensiones Netas (L×A×P) | Interior | mm | 920×210×570 | 920×210×570 | 1140×270×710 | 1200×800×300 | 1200×800×300 | ||
| Exterior | mm | 780×605×307 | 780×605×307 | 910×804×378 | 910×804×378 | 1010×858×436 | |||
| Peso Neto | Interior | kg | 21.5 | 22.0 | 37.0 | 44.0 | 44.0 | ||
| Exterior | kg | 28.0 | 31.0 | 47.0 | 65.0 | 75.0 | |||
| Dimensiones Embalaje (L×A×P) | Interior | mm | 1120×281×690 | 1120×281×690 | 1341×341×830 | 1400×920×371 | 1400×920×371 | ||
| Exterior | mm | 890×648×385 | 890×648×385 | 1022×860×480 | 1022×860×480 | 1135×970×530 | |||
| Peso Bruto | Interior | kg | 26.5 | 27.0 | 41.0 | 50.0 | 51.0 | ||
| Exterior | kg | 30.0 | 33.0 | 51.0 | 70.0 | 83.0 | |||





Valoraciones
No hay valoraciones aún.