SPLIT CASSETTE INVERTER «CTCC4IN» SERIES

*De 3 a 6HP

 

 Condensadora flujo horizontal

 Control de descongelamiento

 Timer programable

 INVERTER

 Bajo nivel sonoro

Categoría:

Descripción

CTCC4IN Series – Especificaciones Técnicas Completas (Cassette)
Modelo U. Interior CTCC4IN-36H-FC CTCC4IN-60H-FC CTCC4IN-72H-FC
U. Exterior TCH4IN-36H-FC TCH4IN-60HT-FC TCH4IN-72HT-FC
Tipo Bomba de Calor
Tipo de Control Control Remoto
Capacidad en Frío btu/h 36000(12550~37500) 48000(16700~50150) 55000(19100~57300)
Capacidad en Calor btu/h 39400(13800~41300) 52500(18400~54950) 58000(20300~63800)
Capacidad en Frío W 10550(3680~11000) 14060(4900~14700) 16120(5600~16800)
Capacidad en Calor W 11550(4050~12100) 15400(5400~16100) 17000(5950~18700)
EER W/W 3.00 2.80 3.00
COP W/W 3.20 3.20 3.20
Eliminación de Humedad L/h 3.40 4.80 5.50
Nivel Sonoro Interior (H/M/L) dB(A) 49/47/44 51/48/45 51/48/45
Nivel Sonoro Exterior dB(A) 56 57 58
Datos Eléctricos Interior: 220-240V~/50Hz/1P
Exterior: 220-240V~/50Hz/1P
Interior: 220-240V~/50Hz/1P
Exterior: 380-415V~/50Hz/3P
Interior: 220-240V~/50Hz/1P
Exterior: 380-415V~/50Hz/3P
Fuente de Alimentación Interior Exterior Exterior
Rango de Voltaje V 198~264 342~456 342~456
Corriente en Frío A 16.0(5.5~16.1) 7.6(2.6~8.8) 8.2(3.0~9.4)
Corriente en Calor A 16.5(5.5~16.1) 7.3(2.8~8.6) 8.1(3.2~9.4)
Consumo en Frío W 3500(1200~3730) 5020(1530~5770) 5370(1770~6180)
Consumo en Calor W 3600(1200~3750) 4810(1650~5690) 5310(1880~6180)
Máximo Consumo W 3900 6000 6400
Corriente Máxima A 17.0 9.0 10.0
Serpentina Interna Filas 2.0 3.0 3.0
Espacio aletas mm 1.4 1.4 1.4
Material aletas Aluminio
Diámetro tubo mm φ7 φ7 φ7
Material tubo Cobre
Dimensiones mm 2050×210×25.4 2050×252×38.1 2050×252×38.1
Motor Ventilador Interior Salida W 56.0 100.0 100.0
Capacitor μF 3.5 4.5 4.5
Velocidad (Hi/Me/Lo) rpm 720/580/500/420 820/730/610/510 820/730/610/510
Serpentina Exterior Filas 2.00 2.00 2.00
Espacio aletas mm 1.40 1.40 1.50
Material aletas Aluminio
Diámetro tubo mm φ7 φ9.52 φ7
Material tubo Cobre
Dimensiones mm 994×756×36.4 992×762×38.1 1112×798×36.4
Motor Ventilador Exterior Salida W 85.0 85.0 200.0
Capacitor μF / / /
Velocidad rpm 850 930 700
Refrigerante/Carga R410A/2.05kg R410A/2.98kg R410A/2.8kg
Compresor Tipo Rotativo
Modelo C-6RZ210H1EBF C-7RZ320H3CCF GTH420SKPC8DQ
Fabricante SANYO SANYO HIGHLY
Circulación Aire Interior m³/h 1600 1800 2000
Tipo Ventilador Interior Propeller Fan
Tipo Ventilador Exterior Propeller Fan
Circulación Aire Exterior m³/h 3600 5000 5600
Conexiones 3×1.0mm² 3×1.0mm² 3×1.0mm²
Cableado (Núcleo×Tamaño) 3×2.5mm² 5×1.0mm² 5×1.0mm²
Mecanismo de Expansión Capilar
Cañerías Gas Pulg/mm 5/8″ (15.88mm) 5/8″ (15.88mm) 5/8″ (15.88mm)
Líquido Pulg/mm 3/8″ (9.52mm) 3/8″ (9.52mm) 3/8″ (9.52mm)
Área de Aplicación 39~71 50~95 55~105
Largo Máximo Cañerías m 30 50 50
Diferencia Nivel Máximo m 15 30 30
Rango Temp. Operación 16-31
Rango Temp. Ambiente Exterior (Frío/Calor) -15-48 / -15-24
Interior (Frío/Calor) 17-32 / 0-30
Dimensiones Netas (L×A×P) Interior mm 840×840×245 840×840×290 840×840×290
Exterior mm 910×804×378 910×804×378 1010×858×436
Panel mm 950×950×45 950×950×45 950×950×45
Peso Neto Interior kg 24.0 30.0 30.0
Exterior kg 47.0 65.0 75.0
Panel kg 6.0 6.0 6.0
Dimensiones Embalaje (L×A×P) Interior mm 920×920×270 920×920×315 920×920×315
Exterior mm 1022×860×480 1022×860×480 1135×970×530
Panel mm 1055×1055×90 1055×1055×90 1055×1055×90
Peso Bruto Interior kg 28.0 35.0 36.0
Exterior kg 51.0 70.0 83.0
Panel kg 9.0 9.0 9.0

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “SPLIT CASSETTE INVERTER «CTCC4IN» SERIES”