Descripción
| TCPT4IN Series – Especificaciones Técnicas Completas | |||||||||
| Modelo | U. Interior | TCPT4IN-36H-FC | TCPT4IN-60H-FC | TCPT4IN-72H-FC | |||||
| U. Exterior | TCH4IN-36H-FC | TCH4IN-60HT | TCH4IN-72HT-FC | ||||||
| Tipo | Bomba de Calor | ||||||||
| Tipo de Control | Control Remoto | ||||||||
| Capacidad en Frío | btu/h | 36000(12550~37500) | 48000(16700~50150) | 55000(19100~57300) | |||||
| Capacidad en Calor | btu/h | 39400(13800~41300) | 52500(18400~54950) | 58000(20300~63800) | |||||
| Capacidad en Frío | W | 10550(3680~11000) | 14060(4900~14700) | 16120(5600~16800) | |||||
| Capacidad en Calor | W | 11550(4050~12100) | 15400(5400~16100) | 17000(5950~18700) | |||||
| EER | W/W | 3.0 | 2.8 | 3.0 | |||||
| COP | W/W | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |||||
| Eliminación de Humedad | L/h | 3.4 | 4.8 | 5.5 | |||||
| Nivel Sonoro Interior (H/M/L) | dB(A) | 53/50/48 | 52/49/47 | 52/49/47 | |||||
| Nivel Sonoro Exterior | dB(A) | 56 | 57 | 58 | |||||
| Datos Eléctricos | Interior: 220-240V~/50Hz/1P Exterior: 220-240V~/50Hz/1P |
Interior: 220-240V~/50Hz/1P Exterior: 380-415V~/50Hz/3P |
Interior: 220-240V~/50Hz/1P Exterior: 380-415V~/50Hz/3P |
||||||
| Fuente de Alimentación | Interior | Exterior | Exterior | ||||||
| Rango de Voltaje | V | 198~264 | 342~456 | 342~456 | |||||
| Corriente en Frío | A | 16.0(5.5~16.1) | 7.6(2.6~8.8) | 8.2(3.0~9.4) | |||||
| Corriente en Calor | A | 16.5(5.5~16.1) | 7.3(2.8~8.6) | 8.1(3.2~9.4) | |||||
| Consumo en Frío | W | 3500(1200~3730) | 5020(1530~5770) | 5370(1770~6180) | |||||
| Consumo en Calor | W | 3600(1200~3750) | 4810(1650~5690) | 5310(1880~6180) | |||||
| Máximo Consumo | W | 3900 | 6000 | 6400 | |||||
| Corriente Máxima | A | 17 | 9 | 10 | |||||
| Serpentina Interna | Filas | 2 | 3 | 3 | |||||
| Espacio aletas | mm | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||
| Material aletas | Aluminum | ||||||||
| Diámetro tubo | mm | φ7 | φ7 | φ7 | |||||
| Material tubo | Copper | ||||||||
| Dimensiones | mm | 940×294×25.4 | 1300×294×38.1 | 1300×294×38.1 | |||||
| Serpentina Exterior | Filas | 2 | 2 | 2 | |||||
| Espacio aletas | mm | 1.4 | 1.4 | 1.5 | |||||
| Material aletas | Aluminum | ||||||||
| Diámetro tubo | mm | φ7 | φ9.52 | φ7 | |||||
| Material tubo | Copper | ||||||||
| Dimensiones | mm | 994×756×36.4 | 992×762×38.1 | 1112×798×36.4 | |||||
| Motor Ventilador Exterior | Salida | W | 85 | 85 | 200 | ||||
| Capacitor | μF | / | / | / | |||||
| Velocidad | rpm | 850 | 930 | 700 | |||||
| Refrigerante/Carga | R410A/2.05kg | R410A/2.98kg | R410A/2.8kg | ||||||
| Compresor | Tipo | Rotary | |||||||
| Modelo | C-6RZ210H1EBF | C-7RZ320H3CCF | GTH420SKPC8DQ | ||||||
| Fabricante | SANYO | SANYO | HIGHLY | ||||||
| Circulación Aire Interior (Frío/Calor) | m³/h | 1600 | 2000 | 2000 | |||||
| Tipo Ventilador Interior | Centrifugal Fan | ||||||||
| Tipo Ventilador Exterior | Propeller Fan | ||||||||
| Circulación Aire Exterior | m³/h | 3600 | 5000 | 5600 | |||||
| Conexiones | 3×1.0mm² | 3×1.0mm² | 3×1.0mm² | ||||||
| Cableado (Núcleo×Tamaño) | 3×2.5mm² | 5×1.0mm² | 5×1.0mm² | ||||||
| Mecanismo de Expansión | Capillary | ||||||||
| Cañerías | Gas | Pulg/mm | 5/8″ (15.88mm) | 5/8″ (15.88mm) | 5/8″ (15.88mm) | ||||
| Líquido | Pulg/mm | 3/8″ (9.52mm) | 3/8″ (9.52mm) | 3/8″ (9.52mm) | |||||
| Área de Aplicación | m² | 39~71 | 50~95 | 55~105 | |||||
| Largo Máximo Cañerías | m | 30 | 50 | 50 | |||||
| Diferencia Nivel Máximo | m | 15 | 30 | 30 | |||||
| Rango Temp. Operación | ℃ | 16-31 | |||||||
| Rango Temp. Ambiente | Exterior (Frío/Calor) | ℃ | -15-48 / -15-24 | ||||||
| Interior (Frío/Calor) | ℃ | 17-32 / 0-30 | |||||||
| Dimensiones Netas (L×A×P) | Interior | mm | 1275×675×235 | 1635×675×235 | 1635×675×235 | ||||
| Exterior | mm | 910×804×378 | 910×804×378 | 1010×858×436 | |||||
| Peso Neto | Interior | kg | 28 | 39 | 39 | ||||
| Exterior | kg | 47 | 65 | 75 | |||||
| Dimensiones Embalaje (L×A×P) | Interior | mm | 1350×748×305 | 1710×748×305 | 1710×748×305 | ||||
| Exterior | mm | 1022×860×480 | 1022×860×480 | 1135×970×530 | |||||
| Peso Bruto | Interior | kg | 34 | 43 | 47 | ||||
| Exterior | kg | 51 | 70 | 83 | |||||





Valoraciones
No hay valoraciones aún.