SPLIT DE PARED INVERTER «CTHW4IN» Series

*2250 A 6000 Frigorías

 

  • INVERTER (Eficiencia A)
  • Control Remoto Infrarrojo
  •  Módulo wifi incorporado
  • 4 Velocidades de Ventilación
  • Función sueño
  •  Control Anti-Frost
  • Encendido y Apagado Programable
  • Auto swing – Flujo de aire inteligente
Categoría:

Descripción

CTHW4-IN Series
Modelo CTHW4IN-09H CTHW4IN-12H CTHW4IN-18H CTHW4IN-22H
Capacidad Frig. 2250 3000 4500 5500
Alimentación Eléctrica V-F-Hz 220v-1F-50Hz
Dimensiones (AnchoxAltoxProf)
U. Interior
Unidad mm 718x240x180 811x292x197 900x280x202 1033x313x202
Empaque mm
U. Exterior
Unidad mm 700x256x552 700x256x552 820x300x605 902x315x650
Empaque mm
Peso (Neto)
U. Interior Kg 7 8 12 15
U. Exterior Kg 26 27 38 45
Cañerías de interconexión
Líquido Pulg. 1/4″ 1/4″ 1/4″ 1/4″
Gas Pulg. 3/8″ 3/8″ 1/2″ 5/8″
Refrigerante R410a
Función F/C F/C F/C F/C
CTHW4-IN Series
Modelo CTHW4IN-09H CTHW4IN-12H CTHW4IN-18H CTHW4IN-22H
Capacidad Nominal Frío/Calor KW 2,60 3,52 5,20 6,40
Capacidad Nominal Frío/Calor BTU/h 9000 12000 17742 21836
EER A A A A
Tensión nominal V 220-240/50Hz/1P 220-240/50Hz/1P 220-240/50Hz/1P 220-240/50Hz/1P
Caudal drenaje Litros/h 1,0 1,3 1,7 2,2
Nivel sonoro modo frío (alta) dB(A) 39 40 45 45
Nivel sonoro modo frío (media) dB(A) 36 36 40 43
Nivel sonoro modo frío (baja) dB(A) 34 33 35 40
Nivel sonoro unidad exterior dB(A) 50 52 55 57
Rango voltaje V 155-265 155-265 155-265 155-265
Consumo nominal Frío A 3,75 5,3 7,6 9,8
Consumo nominal Calor A 3,70 4,9 7,7 8,5
Entrada nominal Frío W 810 1135 1680 2150
Entrada nominal Calor W 800 1065 1650 1850
Consumo anual de energía (Frío) Kwh 405 567,5 840
Consumo máximo A 7,5/7,7 6,1/7,8 9,6/10,8 13,5/15,5
Entrada máxima W 1650/1700 1630/1700 2100/2350 2800/3200
Refrigerante / Carga  Gr  R410/650g  R410/670g  R410/1300g  R410/1850g
Cables de conexión (cantidad x dimensión) 4×1,5mm2 4×1,5mm2 4×1,5mm2 4×2,0mm2
Superficie a climatizar m2 9-16 15-23 25-40 30-50
Circulación de aire (U. interior) m3/h 450/450 700/700 750/700 1000/1100
Dimensiones Netas (U. interior) (AnchoxAltoxProfundo) mm 718x240x180 811x292x197 900x280x202 1033x313x202
Dimensiones Netas (U. exterior) (AnchoxAltoxProfundo) mm 700x256x552 700x256x552 820x300x605 902x315x650
Peso Neto (U. interior) Kg 7 8 12 15
Peso Neto (U. exterior) Kg 26 27 38 45
Caño interconexión liquido Pulg. 1/4″ 1/4″ 1/4″ 1/4″
Caño interconexión Gas Pulg. 3/8″ 3/8″ 1/2″ 5/8″

 

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “SPLIT DE PARED INVERTER «CTHW4IN» Series”